技术参数 | 参数描述 | |||||
产品型号 | RG-S5310-24GT4XS-E RG-S5310-24GT4XS-P-E | RG-S5310-48GT4XS-E RG-S5310-48GT4XS-P-E | RG-S5310-24SFP4XS-E | RG-S5310-48SFP4XS-E | ||
基本特性 | ||||||
固定端口 | 24个10/100/1000M自适应电口,4个1G/10G SFP+光口; | 48个10/100/1000M自适应电口,4个1G/10G SFP+光口; | 24个千兆SFP光口, 4个1G/10G SFP+光口; | 48个千兆SFP光口, 4个1G/10G SFP+光口; | ||
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | |||||
包转发率 | 171Mpps/309Mpps | 207Mpps/363Mpps | 171Mpps/309Mpps | 207Mpps/363Mpps | ||
软件特性 | ||||||
L2特性 | SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSHv2、NTP/SNTP、Web、SSHv6、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFLOW、Telnet、MACC诺客公有云平台管理支持OPENFLOW 1.3标准 | |||||
802.1Q VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持MAC based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持GVRP | |||||
QinQ | 支持基本QinQ 支持灵活QinQ | |||||
ACL | 支持标准IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) 支持扩展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL) 支持MAC扩展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL) 支持基于时间ACL 支持专家级ACL (可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、时间等灵活组合的硬件ACL) 支持ACL80 支持IPv6 ACL 支持全局ACL 支持ACL重定向 | |||||
QoS | 支持端口流量识别 支持端口流量限速 支持802.1p/DSCP/TOS流量分类 每端口8个优先级队列 支持SP、WRR、SP+WRR、RED/WRED队列调度 | |||||
Mirror | 支持一对一、多对一、一对多的镜像 支持SPAN本地镜像和ERSPAN远程镜像 支持基于流的本地、远程镜像 | |||||
DHCP | 支持DHCP Server 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 支持IPv6 DHCP Snooping 支持IPv6 DHCP Client 支持IPv6 DHCP Relay | |||||
安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 过滤非法的MAC地址 支持基于端口和MAC的802.1x 支持MAB 支持Portal 和Portal 2.0认证 支持ARP-Check 支持DAI 支持ARP报文限速 支持防网关ARP欺骗 支持广播风暴抑制 管理员分级管理和口令保护 支持RADIUS 和 TACACS+ 设备登陆管理的AAA安全认证(IPv4/IPv6) 支持SSH 和 SSH V2.0 支持BPDU Guard 支持IP SOURCE Guard 支持CPP、NFPP 支持端口保护 支持ND Snooping | |||||
环网协议 | 支持G.8032国际标准环网协议ERPS,可与其他支持该协议的产品兼容 | |||||
PoE | 供电设计支持IEEE 802.3af和802.3at的供电标准 支持自动、节能的供电管理模式 支持热启动不间断供电 支持基于时间策略对PoE端口定时上下电 支持端口优先级 支持快速PoE 注:仅RG-S5310-24GT4XS-P-E和RG-S5310-48GT4XS-P-E支持PoE相关功能 | |||||
IP路由 | IPv4/IPv6 静态路由 RIP v1/v2、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6,动态路由中支持路由重分发,支持针对动态路由协议的MD5认证Routing Policy | |||||
IPv6 基础协议 | IPv6编址、邻居发现协议(ND)、ICMPv6、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6组播等 | |||||
SAVI | 支持防NS/NA/RS/RA报文欺骗功能 支持防私设IPv6地址 支持缓存非法终端信息 | |||||
MPLS | 支持MPLS VPN 支持MPLS IPv6 | |||||
VSU特性 | 支持VSU虚拟化技术 支持本地堆叠和远程堆叠 支持通过VSU跨设备链路聚合支持通过标准业务口实现虚拟化 | |||||
可靠性 | 电源支持1+1冗余备份 | |||||
配置 | 支持CWMP(TR069)协议标准协议 | |||||
管理特性 | SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、Web、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、sFLOW、MACC诺客公有云平台管理 支持OPENFLOW 1.3标准 | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸(宽×深×高) | 442(宽度)* 420(深度)*43.6(高度) | |||||
电源 | 交流(AC)输入:
RG-S5310-24GT4XS-P-E、RG-S5310-48GT4XS-P-E电源: 交流(AC)输入: | |||||
风扇 | 支持风扇调速及风扇故障告警功能 | |||||
功耗 | 非PoE:≤40W PoE: <810W(PoE满载) | 非PoE:≤55W PoE: <1570W(PoE满载) | ≤85W | ≤108W | ||
温度 | 工作温度:-5℃~45℃ 存储温度:-40℃~70℃ | |||||
湿度 | 工作湿度:10%~90%RH 存储湿度:5%~95%RH | |||||
防雷 | 10KV |
扫一扫,关注我们