主要参数 | |
投影技术 | DLP |
---|---|
显示芯片 | 0.65英寸芯片 |
亮度 | 3500流明 |
对比度 | 300000:1 |
标准分辨率 | 1080P(1920*1080) |
扫描频率 | 水平:15-100kHz 垂直:15-153Hz |
光源参数 | |
光源类型 | 激光 |
---|---|
光源寿命 | 正常模式:20000小时,经济模式:30000小时 |
投影参数 | |
变焦方式 | 手动变焦 |
---|---|
聚焦方式 | 手动聚焦 |
光圈范围 | F=2.8 |
实际焦距 | f=7.5mm |
投射比 | 0.5 |
投影距离 | 0.33-3.29m |
投影尺寸 | 30-300英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
色彩数目 | 10.7亿色 |
投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 |
系统参数 | |
扬声器 | 10W×1 |
---|
接口参数 | |
输入接口 | RGB/组合(D-Sub 15针) x2 支持HDCP的A型HDMI 2.0(19P,HDMI®连接器) x1 支持HDCP的A型 HDMI 1.4(19P,HDMI®连接器) x1 S-Video x1 视频(RCA) x1 (L/R)RCA音频 x1 立体声微型音频 x1 |
---|---|
输出接口 | 立体声微型音频 x1 |
控制接口 | 控制串口端口槽(D-Sub 9 针) x1 |
规格参数 | |
电源功率 | 240W,待机功率:0.5W |
---|---|
电源性能 | AC200-240V,50/60Hz |
产品尺寸 | 337×108×265mm |
产品重量 | 4.4kg |
适用环境 | 工作温度:5-40℃ 工作湿度:10-85% 存储温度:-10-60℃ 存储湿度:0-90% |
扫一扫,关注我们